Wie viel Gramm sind 1 Cup Wasser?
1 Cup (US) = 237 g
1 Tasse (250 ml) = 250 g
1 Esslöffel = 15 g, 1 Teelöffel = 5 g
Cups in Gramm
| Menge | Cup (US) | Tasse (250 ml) |
|---|---|---|
| ⅛ | 30 g | 31 g |
| ¼ | 59 g | 63 g |
| ⅓ | 79 g | 83 g |
| ½ | 119 g | 125 g |
| ⅔ | 158 g | 167 g |
| ¾ | 178 g | 188 g |
| 1 | 237 g | 250 g |
| 1½ | 356 g | 376 g |
| 2 | 474 g | 501 g |
| 3 | 711 g | 751 g |
| 4 | 948 g | 1.002 g |
Gramm in Cups
| Gramm | US-Cups | Tassen (250 ml) | Unzen |
|---|---|---|---|
| 10 g | 0,04 | 0,04 | 0,35 |
| 25 g | ⅛ | 0,1 | 0,88 |
| 50 g | 0,21 | 0,2 | 1,76 |
| 100 g | 0,42 | 0,4 | 3,53 |
| 125 g | 0,53 | ½ | 4,41 |
| 150 g | ⅝ | 0,6 | 5,29 |
| 200 g | 0,84 | 0,8 | 7,05 |
| 250 g | 1,05 | 1 | 8,82 |
| 300 g | 1¼ | 1,2 | 10,6 |
| 400 g | 1,69 | 1,6 | 14,1 |
| 500 g | 2⅛ | 2 | 17,6 |
| 1.000 g | 4,22 | 4 | 35,3 |
Löffel in Gramm
| Menge | TL | EL |
|---|---|---|
| 1 | 5 g | 15 g |
| 2 | 10 g | 30 g |
| 3 | 15 g | 45 g |
| 4 | 20 g | 60 g |
| 5 | 25 g | 75 g |
| 6 | 30 g | 90 g |
| 8 | 40 g | 120 g |
Quelle: USDA SR Legacy, Lebensmittel 14411 „Beverages, water, tap, drinking“, Maß „serving 8 fl oz“ = 237 g.
Weitere Zutaten: sonstiges
Häufige Fragen
Wie viel Gramm sind 1 Cup Wasser?
Ein US-Cup (236,6 ml) Wasser wiegt etwa 237 g. Eine Tasse mit 250 ml fasst etwa 250 g.
Wie viele Cups sind 100 g Wasser?
100 g Wasser sind etwa 0,42 US-Cups.
Wie viel Gramm wiegt ein Esslöffel Wasser?
Ein Esslöffel Wasser wiegt etwa 15 g, ein Teelöffel etwa 5 g.
Warum weicht mein Ergebnis ab?
Das Volumen hängt davon ab, wie Sie den Becher füllen: Andrücken, Sieben oder Setzen verändert das Gewicht. Beim Backen ist Abwiegen am genauesten.